

LAR FABIANO DE CRISTO (CASA DA FRATERNIDADE)
33.948.381/0029-95
MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
17.955.535/0001-19
Melhor de mim
O Termo de Colaboração nº 03/2024/CSP tem como objeto a transferência de recurso financeiro para execução do SCFV para pessoas adultas
Ofertar espaço de convivência para jovens e adultos com a proposição de grupos e oficinas que propicie o desenvolvimento de potencialidades e habilidades, para o enfrentamento das expressões da questão social, da pandemia e os seus efeitos, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários bem como o desenvolvimento da proteção social e educação transformadora.
31/01/2024
29/01/2025
31/01/2026
Função desempenhada:
— Educador Social: R$ 2.102,93
— Psicóloga: R$ 540,00
Remuneração total da equipe de trabalho:
—
Função desempenhada:
— Psicóloga: R$ 540,00
Remuneração total da equipe de trabalho:
R$ 7.200,00
Função desempenhada:
—
Remuneração total da equipe de trabalho:
—
VALOR TOTAL |
Termo de Colaboração: 31/01/2024 até 31/12/2025 R$ 120.000,00 --- 1º Termo Aditivo: 29/01/2025 até 31/01/2026 R$ 120.000,00 --- 2º Termo Aditivo: 30/01/2026 até 31/01/2027 R$ 120.000,00 |
VALOR REPASSADO |
R$60.000,00 --- 1º Termo Aditivo: 29/01/2025 até 31/01/2026 R$0,00 --- 2º Termo Aditivo: 30/01/2026 até 31/01/2027 R$10.000,00 |
VIGÊNCIA DA PARCERIA | |
01/02/2024 até 31/01/2025 (12 meses) --- 1º Termo Aditivo 29/01/2025 até 31/01/2026 (12 meses) --- 2º Termo Aditivo: 30/01/2026 até 31/01/2027 (12 meses) |
# | VALOR DO REPASSE | DATA PREVISTA DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 10.000,00 | 14/03/2024 | 14/04/2024 | 18/04/2024 | 7 dias | Aprovada |
2 | R$ 10.000,00 | 22/05/2024 | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 7 dias | Aprovada |
3 | R$ 10.000,00 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 07/06/2024 | 7 dias | Aprovada |
4 | R$ 10.000,00 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 28/08/2024 | 7 dias | Aprovada |
5 | R$ 10.000,00 | 11/10/2024 | --- | --- | --- | --- |
6 | R$ 10.000,00 | 19/03/2025 | --- | --- | --- | --- |
# | VALOR DO REPASSE | DATA PREVISTA DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | R$ 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | R$ 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | R$ 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | R$ 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | R$ 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
# | VALOR DO REPASSE | DATA PREVISTA DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 10.000,00 | 05/02/2026 | --- | --- | --- | --- |
2 | R$ 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | R$ 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | R$ 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | R$ 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | R$ 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Input your search keywords and press Enter.