LAR FABIANO DE CRISTO (CASA DA FRATERNIDADE)
33.948.381/0029-95
MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
17.955.535/0001-19
Melhor de mim
VALOR TOTAL | |
Termo de Colaboração: 01/09/2021 até 31/08/2022 | |
R$ 120.000,00 | |
-------- | |
1º Termo Aditivo: 01/09/2022 até 31/08/2023 | |
R$ 120.000,00 |
O Termo de Colaboração nº 020/2021 tem como objeto a transferência de recurso financeiro para execução do SCFV para jovens e adultos na faixa etária de 18 a 59 anos de idade.
VALOR REPASSADO | |
Termo de Colaboração: | |
R$ 80.000,00 | |
-------- | |
1º Termo Aditivo: | |
R$ 130.000,00 |
Ofertar espaço de convivência para Jovens e Adultos de forma remota, hibrida e presencial, de acordo com os protocolos sanitários estabelecidos, com o a proposição de grupos e oficinas que propicie o desenvolvimenta de potencialidades e habiidades, para o enfrentamento das expressões da questão social, da pancemia e os seus efeitos, o fartalecimentc dos vinculcs familiares e comuritarios, bem como o desenvolvimento da proteção social básica e a educaçao transfcrmadcra
VALOR A REPASSAR | |
Termo de Colaboração: | |
R$ 40.000,00 | |
-------- | |
1º Termo Aditivo: | |
- R$ 10.000,00 |
VIGÊNCIA DA PARCERIA | |
Termo de Colaboração: | |
01/09/2021 até 31/08/2022 (12 meses) | |
-------- | |
1º Termo Aditivo: | |
01/09/2022 até 31/08/2023 |
01/09/2021
19/08/2022
Função desempenhada:
— Educador Social: R$ 2.027,90
— Psicóloga: R$ 432,00
Remuneração total da equipe de trabalho:
R$ 2.459,90
Função desempenhada:
— Educador Social: R$ 2.102,93
— Psicóloga: R$ 540,00
Remuneração total da equipe de trabalho:
R$ 2.642,93
# | VALOR DO REPASSE | DATA PREVISTA DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 10.000,00 | 04/10/2021 | --- | --- | --- | --- |
2 | R$ 10.000,00 | 21/12/2021 | --- | --- | --- | --- |
3 | R$ 10.000,00 | 18/02/2022 | --- | --- | --- | --- |
4 | R$ 10.000,00 | 11/04/2022 | --- | --- | --- | --- |
5 | R$ 10.000,00 | 19/05/2022 | --- | --- | --- | --- |
6 | R$ 20.000,00 | 29/07/2022 | --- | --- | --- | --- |
7 | R$ 10.000,00 | 24/08/2022 | --- | --- | --- | --- |
# | VALOR DO REPASSE | DATA PREVISTA DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 20.000,00 | 01/09/2022 | --- | --- | --- | --- |
2 | R$ 10.000,00 | 23/11/2022 | --- | --- | --- | --- |
3 | R$ 10.000,00 | 20/12/2022 | --- | --- | --- | --- |
4 | R$ 20.000,00 | 22/03/2023 | --- | --- | --- | --- |
5 | R$ 10.000,00 | 19/04/2023 | --- | --- | --- | --- |
6 | R$ 10.000,00 | 10/05/2023 | --- | --- | --- | --- |
7 | R$ 10.000,00 | 02/06/2023 | --- | --- | --- | --- |
8 | R$ 20.000,00 | 25/07/2023 | --- | --- | --- | --- |
9 | R$ 20.000,00 | 29/08/2023 | --- | --- | --- | --- |
Input your search keywords and press Enter.