LAR FABIANO DE CRISTO (CASA DE CIRILO)
33.948.381/0068-00
VALOR TOTAL |
R$237.000,00 (Governo Municipal) |
R$42.000,00 (Governo Estadual) |
R$279.000,00 |
Termo de colaboração nº: 04/2022
VALOR REPASSADO |
R$ 279.000,00 |
VALOR A REPASSAR |
---- |
Função desempenhada:
— Oficineiro (4);
— Psicólogo (1)
Remuneração total da equipe de trabalho:
— Oficineiro de Informática Educativa (1): R$1.600,00;
— Oficineiro de Dança (1): R$1.600,00;
— Oficineiro de Práticas Esportivas (1): R$1.600,00;
— Oficineiro de Música (1): R$4.000,00.
VIGÊNCIA DA PARCERIA |
De 1º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023. |
12 meses. Assinatura realizada em 25 de fevereiro de 2022.
# | VALOR (R$) | DT. REPASSE | DT. LIMITE | DT. ENTREGA | SITUAÇÃO |
1 | R$ 23.700,00 | 18/03/2022 | 08/04/2022 | 02/05/2022 | Aprovada |
2 | R$ 23.700,00 | 11/04/2022 | 06/05/2022 | 02/05/2022 | Aprovada |
3 | R$ 23.700,00 | 09/05/2022 | 03/06/2022 | 02/06/2022 | Aprovada |
4 | R$ 23.700,00 | 10/06/2022 | 08/07/2022 | 01/07/2022 | Aprovada |
5 | R$ 23.700,00 | 11/07/2022 | 05/08/2022 | 01/08/2022 | Aprovada |
6 | R$ 23.700,00 | 10/08/2022 | 02/09/2022 | 12/09/2022 | Aprovada |
7 | R$ 23.700,00 | 12/09/2022 | 07/10/2022 | 03/10/2022 | Aprovada |
8 | R$ 23.700,00 | 10/10/2022 | 04/11/2022 | 03/11/2022 | Aprovada |
9 | R$ 23.700,00 | 10/11/2022 | 02/12/2022 | 01/12/2022 | Aprovada |
10 | R$ 23.700,00 | 07/12/2022 | 06/01/2023 | 04/01/2023 | Aprovada |
11 | R$ 23.700,00 | Remanescente | 03/02/2023 | 03/02/2023 | Aprovada |
12 | R$ 23.700,00 | Remanescente | 06/03/2023 | 02/03/2023 | Aprovada |
# | VALOR (R$) | DT. REPASSE | DT. LIMITE | DT. ENTREGA | SITUAÇÃO |
1 | R$ 4.200,00 | 22/03/2022 | 08/04/2022 | 02/05/2022 | Aprovada |
2 | R$ 4.200,00 | 18/04/2022 | 06/05/2022 | 02/05/2022 | Aprovada |
3 | R$ 4.200,00 | 12/05/2022 | 03/06/2022 | 01/06/2022 | Aprovada |
4 | R$ 4.200,00 | 21/06/2022 | 08/07/2022 | 01/07/2022 | Aprovada |
5 | R$ 4.200,00 | 13/07/2022 | 05/08/2022 | 01/08/2022 | Aprovada |
6 | R$ 4.200,00 | 11/08/2022 | 02/09/2022 | 12/09/2022 | Aprovada |
7 | R$ 4.200,00 | 12/09/2022 | 07/10/2022 | 03/10/2022 | Aprovada |
8 | R$ 4.200,00 | 14/10/2022 | 04/11/2022 | 03/11/2022 | Aprovada |
9 | R$ 4.200,00 | 10/11/2022 | 02/12/2022 | 01/12/2022 | Aprovada |
10 | R$ 4.200,00 | 13/12/2022 | 06/01/2023 | 04/01/2023 | Aprovada |
11 | R$ 4.200,00 | Remanescente | 03/02/2023 | 06/02/2023 | Aprovada |
12 | R$ 4.200,00 | Remanescente | 06/03/2023 | 02/03/2023 | Aprovada |
Input your search keywords and press Enter.