LAR FABIANO DE CRISTO (CASA DE CIRILO)
33.948.381/0068-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA (SP) | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
45.189.305/0001-21
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (+60 anos)
VALOR TOTAL |
R$102.000,00 (Governo Municipal) |
O presente termo de colaboração nº 16/2023 tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo CMAS sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.
VALOR REPASSADO |
R$ 102.000,00 |
A OSC executará o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos a partir de 60 anos. A parceria consiste no financiamento com recurso Municipal e Estadual para a garantia de atendimento de 50 (cinquentas vagas) idosos a partir de 60 anos, objetivando desenvolver ações de Proteção Social Básica, para prevenir ações da Proteção Social Básica, para prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, garantindo o atendimento às crianças e adolescentes encaminhadas e acompanhados em conjunto com o serviço do CRAS.
VALOR A REPASSAR |
R$ 0 |
VIGÊNCIA DA PARCERIA |
Março de 2023 a Abril de 2024 (12 meses). |
3 de março de 2023.
Função desempenhada:
— Assistente Social: R$ 2.276,49;
— Oficineira de Artesanato: R$ 650,00;
— Oficineiro de Dança: R$ 650,00;
— Oficineiro de Ginástica Laboral: R$ 650,00.
# | VALOR DO REPASSE | DATA PREVISTA DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 10.200,00 | 02/05/2023 | 03/04/23 a 10/04/23 | 06/06/2023 | 30 dias | Aprovada |
2 | R$ 10.200,00 | 02/05/2023 | 02/05/23 a 08/05/23 | 06/06/2023 | 30 dias | Aprovada |
3 | R$ 10.200,00 | 10/05/2023 | 01/06/23 a 07/06/23 | 06/06/2023 | 30 dias | Aprovada |
4 | R$ 10.200,00 | 12/06/2023 | 03/07/23 a 07/07/23 | 06/07/2023 | 30 dias | Aprovada |
5 | R$ 10.200,00 | 10/07/2023 | 01/08/23 a 07/08/23 | 08/08/2023 | 30 dias | Aprovada |
6 | R$ 10.200,00 | 10/08/2023 | 01/09/23 a 11/09/23 | 06/09/2023 | 30 dias | Aprovada |
7 | R$ 10.200,00 | 11/09/2023 | 02/10/23 a 06/10/23 | 05/10/2023 | 30 dias | Aprovada |
8 | R$ 10.200,00 | 10/10/2023 | 01/11/23 a 08/12/23 | 06/11/2023 | 30 dias | Aprovada |
9 | R$ 10.200,00 | 10/11/2023 | 01/12/23 a 08/12/23 | 04/12/2023 | 30 dias | Aprovada |
10 | R$ 10.200,00 | 11/12/2023 | 02/01/24 a 08/01/24 | 05/01/2023 | 30 dias | Aprovada |
Remanescente | R$ 10.200,00 | --- | 01/02/24 a 07/02/24 | 05/02/2023 | 30 dias | Aprovada |
Remanescente | R$ 10.200,00 | --- | 01/03/24 a 07/03/24 | 05/03/2023 | 30 dias | Aprovada |
Input your search keywords and press Enter.