

Casa de Cirilo | Caçapava (SP)
33.948.381/0068-00
Prefeitura Municipal de Caçapava (SP) – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
45.189.305/0001-21
Amor e técnica a serviço de um mundo melhor para coparticipantes de 06 a 15 anos – SCFV
Termo de Colaboração nº 12/2025 que celebra a parceria entre LFC – Casa de Cirilo e a Prefeitura Municipal de Caçapava, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 150 crianças de adolescentes de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social.
Termo de colaboração:
01/03/2025
Termo aditivo:
23/12/2025
Termo de colaboração:
10 meses (01/03/2025 – 31/12/2025)
Termo aditivo:
2 meses (01/01/2026 – 28/02/2026)
Função desempenhada:
— Oficineiro de teatro: R$700,00;
— Oficineiro de artesanato/artes: R$700,00;
— Oficineiro de culinária: R$700,00
— Oficineiro de dança: R$700,00;
— Oficineiro de práticas esportivas: R$700,00.
— Oficineiro de taekwondo: R$700,00.
Remuneração total da equipe de trabalho: R$42.000,00
Função desempenhada:
— Oficineiro de teatro: R$700,00;
— Oficineiro de artesanato/artes: R$700,00;
— Oficineiro de culinária: R$700,00
— Oficineiro de dança: R$700,00;
— Oficineiro de práticas esportivas: R$700,00.
— Oficineiro de taekwondo: R$700,00.
Remuneração total da equipe de trabalho: R$42.000,00
VALOR TOTAL |
R$ 205.000,00 (Governo Municipal) |
R$ 35.000,00 (Governo Estadual) |
R$ 240.000,00 |
-------- Termo Aditivo: Janeiro de 2026 a Fevereiro de 2026 R$ 240.000,00 |
VALOR REPASSADO |
R$164.000,00 (Governo Municipal) |
R$ 28.000,00 (Governo Estadual) |
--- Termo Aditivo: Janeiro de 2026 a Fevereiro de 2026 R$ 192.000 |
VIGÊNCIA DA PARCERIA |
Termo de colaboração: 10 meses (01/03/2025 a 31/12/2025) --- Termo aditivo: 2 meses (01/01/2026 a 28/02/2026) |
# | VALOR DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 20.500,00 | Até o dia 10/04/2025 | 07/04/2025 | 30 dias após | Aprovada |
2 | R$ 20.500,00 | Até o dia 10/05/2025 | 05/05/2025 | 30 dias após | Aprovada |
3 | R$ 20.500,00 | Até o dia 10/06/2025 | 04/06/2025 | 30 dias após | Aprovada |
4 | R$ 20.500,00 | Até o dia 10/07/2025 | 03/07/2025 | 30 dias após | Aprovada |
5 | R$ 20.500,00 | Até o dia 10/08/2025 | 04/08/2025 | 30 dias após | Aprovada |
6 | R$ 20.500,00 | Até o dia 10/09/2025 | 03/09/2025 | 30 dias após | Aprovada |
7 | R$ 20.500,00 | Até o dia 10/10/2025 | 02/10/2025 | 30 dias após | Aprovada |
8 | R$ 20.500,00 | Até o dia 10/11/2025 | 04/11/2025 | 30 dias após | Aprovada |
9 | R$ 20.500,00 | Até o dia 10/12/2025 | 08/12/2025 | 30 dias após | Aprovada |
10 | R$ 20.500,00 | Até o dia 10/01/2026 | 06/01/2026 | 30 dias após | Aprovada |
11 | R$ 24.000,00 | Até o dia 10/02/2026 | 04/02/2026 | 30 dias após | Aprovada |
12 | R$ 24.000,00 | Até o dia 10/02/2026 | 04/03/2026 | 30 dias após | Aprovada |
# | VALOR DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 3.500,00 | Até o dia 10/04/2025 | 07/04/2025 | 30 dias após | Aprovada |
2 | R$ 3.500,00 | Até o dia 10/05/2025 | 05/05/2025 | 30 dias após | Aprovada |
3 | R$ 3.500,00 | Até o dia 10/06/2025 | 04/06/2025 | 30 dias após | Aprovada |
4 | R$ 3.500,00 | Até o dia 10/07/2025 | 03/07/2025 | 30 dias após | Aprovada |
5 | R$ 3.500,00 | Até o dia 10/08/2025 | 04/08/2025 | 30 dias após | Aprovada |
6 | R$ 3.500,00 | Até o dia 10/09/2025 | 03/09/2025 | 30 dias após | Aprovada |
7 | R$ 3.500,00 | Até o dia 10/10/2025 | 02/10/2025 | 30 dias após | Aprovada |
8 | R$ 3.500,00 | Até o dia 10/11/2025 | 04/11/2025 | 30 dias após | Aprovada |
9 | R$ 3.500,00 | Até o dia 10/12/2025 | 08/12/2025 | 30 dias após | Aprovada |
10 | R$ 3.500,00 | Até o dia 10/01/2026 | 06/01/2026 | 30 dias após | Aprovada |
Input your search keywords and press Enter.