LAR FABIANO DE CRISTO (CASA DE ANDRÉ LUIZ)
33.948.381/0075-20
MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23.245.806/0001-45
14.958.647/0001-35
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
VALOR TOTAL |
R$ 50.000,00 |
O presente termo de Colaboração nº004/2024-SMAS, firmado entre o Município de Passa Quatro e o LFC – Casa de André Luiz tem como objeto a manutenção e funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos na Casa de André Luiz.
VALOR REPASSADO |
R$ 50.000,00 |
Contribuir para o desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas inscritas na Unidade, por meio da aquisição de materiais de consumo.
VALOR A REPASSAR |
R$ 0 |
31/01/2024
VIGÊNCIA DA PARCERIA | |
31/01/2024 - 31/12/2024 (11 meses) |
Não houve remuneração de equipe
# | VALOR DO REPASSE | DATA DO RECEBIMENTO | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 5.000,00 | 13/03/2024 | 30/03/2024 | 05/04/2024 | 05 dias após | Aprovada |
2 | R$ 5.000,00 | 15/04/2024 | 30/04/2024 | 05/05/2024 | 05 dias após | Aprovada |
3 | R$ 5.000,00 | 14/05/2024 | 30/05/2024 | 05/06/2024 | 05 dias após | Aprovada |
4 | R$ 5.000,00 | 25/06/2024 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | 05 dias após | Aprovada |
5 | R$ 5.000,00 | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 05/08/2024 | 05 dias após | Aprovada |
6 | R$ 5.000,00 | 15/08/2024 | 30/08/2024 | 05/09/2024 | 05 dias após | Aprovada |
7 | R$ 5.000,00 | 19/09/2024 | 30/09/2024 | 05/10/2024 | 05 dias após | Aprovada |
8 | R$ 5.000,00 | 11/10/2024 | 30/10/2024 | 05/11/2024 | 05 dias após | Aprovada |
9 | R$ 5.000,00 | 13/11/2024 | 30/11/2024 | 05/12/2024 | 05 dias após | Aprovada |
10 | R$ 5.000,00 | 17/12/2024 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 05 dias após | Aprovada |
Input your search keywords and press Enter.