LAR FABIANO DE CRISTO (CASA DE CIRILO)
33.948.381/0068-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA (SP) | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
45.189.305/0001-21
Programa Prospera Família
VALOR TOTAL |
R$ 148.840,00 |
O presente termo de colaboração nº 13/2022 tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC.
VALOR REPASSADO |
R$ 74.420,00 |
A OSC executará o Programa Prospera Família. A parceria consiste no financiamento com recurso Estadual para garantia de atendimento de 160 (cento e sessenta) mulheres e responsáveis familiares, objetivando desenvolver ações de Proteção Social básica para prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, garantindo o atendimento às mulheres e responsáveis familiares encaminhados e acompanhados em conjunto com o serviço do CRAS.
VALOR A REPASSAR |
R$ 74.420,00 |
VIGÊNCIA DA PARCERIA |
12 meses |
Assinatura realizada em 30 de setembro de 2022.
Função desempenhada:
— Assistente social ou psicólogo (I): R$ 2.276,49;
— Assistente social ou psicólogo (II): R$ 2.276,49;
Remuneração total da equipe de trabalho:
— Psicóloga: R$ 54.635,76
# | VALOR DO REPASSE | DATA PREVISTA DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 14.884,00 | 11/11/2022 | 01/12/22 a 02/12/22 | 05/12/2022 | 30 dias | Aprovada |
2 | R$ 14.884,00 | 07/12/2022 | 02/01/23 a 06/01/23 | 04/01/2023 | 30 dias | Aprovada |
3 | R$ 14.884,00 | 12/01/2023 | 01/02/23 a 03/02/23 | 03/02/2023 | 30 dias | Aprovada |
4 | R$ 14.884,00 | 24/02/2023 | 01/03/23 a 07/03/23 | 02/03/2023 | 30 dias | Aprovada |
5 | R$ 14.884,00 | 30/03/2023 | 03/04/23 a 10/04/23 | 05/04/2023 | 30 dias | Aprovada |
6 | R$ 14.884,00 | 03/05/2023 | 02/05/23 a 08/05/23 | 04/05/2023 | 30 dias | Aprovada |
7 | R$ 14.884,00 | 29/05/2023 | 01/06/23 a 07/06/23 | 06/07/2023 | 30 dias | Aprovada |
8 | R$ 14.884,00 | 12/06/2023 | 03/07/23 a 07/07/23 | 06/06/2023 | 30 dias | Aprovada |
9 | R$ 14.884,00 | 10/07/2023 | 01/08/23 a 07/08/23 | 08/08/2023 | 30 dias | Aprovada |
10 | R$ 14.884,00 | 10/08/2023 | 01/09/23 a 11/09/23 | 12/09/2023 | 30 dias | Aprovada |
Remanescente | R$ 14.884,00 | 10/08/2023 | 02/10/23 a 06/10/23 | 05/10/2023 | 30 dias | Aprovada |
Remanescente | R$ 14.884,00 | 10/08/2023 | 01/11/23 a 07/11/23 | 06/11/2023 | 30 dias | Aprovada |
Incremento | R$ 37.210,00 | 09/11/2023 | 01/12/23 a 08/12/23 | 04/12/2023 | 30 dias | Aprovada |
Input your search keywords and press Enter.