

VALOR TOTAL |
Termo de Colaboração: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024 |
R$ 333.796,89 |
-------- |
1º Termo Aditivo: Dezembro de 2024 a Dezembro 2025 R$ 333.796,89 |
Termo de fomento nº 002/2024, firmado entre o Município de Campos dos Goytacazes e o LFC – Casa de Fernando Lamego, por intermédio do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMPDCA) com recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescencia para desenvolver ações de proteção social e educação transformadora voltados para 60 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, visando prevenção de situações de risco por meio de atividades lúdicas, culturais /ou esportivas auxiliando na compreensão de si mesmas, de suas famílias e das interações com sua comunidade e território.
VALOR REPASSADO |
Termo de Colaboração: |
R$166.898,40 |
-------- |
1º Termo Aditivo: |
R$222.531,20 |
VIGÊNCIA DA PARCERIA |
Termo de Colaboração: |
02/01/2024 - 31/12/2024 (12 meses) |
-------- |
1º Termo Aditivo: |
17/12/2024 - 31/12/2025 (12 meses) |
Função desempenhada:
— Instrutor de capoeira: R$ 2.194,39
— Instrutor de multimídia: R$2.194,39
— Instrutor de cidadania: R$ 2.814,60
— Instrutor de meio ambiente: R$ 2.814,60
— Instrutor de dança: R$ 2.814,60
Remuneração total da equipe de trabalho:
R$ 153.990,87
# | VALOR DO REPASSE | DATA PREVISTA DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 27.816,40 | 01/02/2024 | 31/03/2025 | 28/02/2024 | 20 dias | Aprovada |
2 | R$ 27.816,40 | 09/02/2024 | 31/03/2025 | 15/03/2024 | 20 dias | Aprovada |
3 | R$ 27.816,40 | 11/04/2024 | 31/03/2025 | 11/04/2024 | 20 dias | Aprovada |
4 | R$ 27.816,40 | 11/04/2024 | 31/03/2025 | 11/04/2024 | 20 dias | Aprovada |
5 | R$ 27.816,40 | 06/06/2024 | 31/03/2025 | 06/06/2024 | 20 dias | Aprovada |
6 | R$ 27.816,40 | 06/06/2024 | 31/03/2025 | 06/06/2024 | 20 dias | Aprovada |
7 | R$ 27.816,40 | 07/08/2024 | 31/03/2025 | 07/08/2024 | --- | Em análise |
8 | R$ 27.816,40 | 07/08/2024 | 31/03/2025 | 07/08/2024 | --- | Em análise |
# | VALOR DO REPASSE | DATA PREVISTA DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 27.816,40 | 07/02/2025 | 07/03/2025 | 25/02/2025 | --- | --- |
2 | R$ 27.816,40 | 28/02/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025 | --- | --- |
3 | R$ 27.816,40 | 02/04/2025 | 02/05/2025 | 28/04/2025 | --- | --- |
4 | R$ 27.816,40 | 07/05/2025 | 07/06/2025 | 29/05/2025 | --- | --- |
5 | R$ 27.816,40 | 05/06/2025 | 05/07/2025 | 30/06/2025 | --- | --- |
6 | R$ 27.816,40 | 11/07/2025 | 11/08/2025 | 04/08/2025 | --- | --- |
7 | R$ 27.816,40 | 12/08/2025 | 12/09/2025 | 09/09/2025 | --- | --- |
8 | R$ 27.816,40 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/10/2025 | --- | --- |
Input your search keywords and press Enter.