VALOR TOTAL |
R$ 333.796,89 |
O presente termo de fomento nº 002/2024, firmado entre o Município e a OSC, conforme plano de trabalho, passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para a execução do seguinte objeto: desenvolver ações de proteção social e educação transformadora voltados para 60 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, visando prevenção de situações de risco por meio de atividades lúdicas, culturais /ou esportivas auxiliando na compreensão de si mesmas, de suas famílias e das interações com sua comunidade e território.
VALOR REPASSADO |
R$ 166.898,40 |
VALOR A REPASSAR |
R$ 166.898,49 |
VIGÊNCIA DA PARCERIA | |
Janeiro de 2024 a dezembro de 2024 |
Função desempenhada:
— Instrutor de capoeira: R$ 2.194,39
— Instrutor de multimídia: R$2.194,39
— Instrutor de cidadania: R$ 2.814,60
— Instrutor de meio ambiente: R$ 2.814,60
— Instrutor de dança: R$ 2.814,60
Remuneração total da equipe de trabalho:
R$ 153.990,87
# | VALOR DO REPASSE | DATA PREVISTA DO REPASSE | DT. PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DT. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRAZO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
1 | R$ 27.816,40 | 01/02/2024 | 31/03/2025 | 28/02/2024 | 20 dias | OK |
2 | R$ 27.816,40 | 09/02/2024 | 31/03/2025 | 15/03/2024 | 20 dias | OK |
3 | R$ 27.816,40 | 11/04/2024 | 31/03/2025 | 11/04/2024 | 20 dias | OK |
4 | R$ 27.816,40 | 11/04/2024 | 31/03/2025 | 11/04/2024 | 20 dias | OK |
5 | R$ 27.816,40 | 06/06/2024 | 31/03/2025 | 06/06/2024 | 20 dias | OK |
6 | R$ 27.816,40 | 06/06/2024 | 31/03/2025 | 06/06/2024 | 20 dias | OK |
7 | R$ 27.816,40 | 07/08/2024 | 31/03/2025 | 07/08/2024 | --- | Em analise |
8 | R$ 27.816,40 | 07/08/2024 | 31/03/2025 | 07/08/2024 | --- | Em analise |
Input your search keywords and press Enter.